Dambo Rongjeng Sub-District is part of East Garo Hills district in Meghalaya. The Census 2011 directory lists 197 villages under it. Its sub-district code is 01971.
About Dambo Rongjeng Sub-District village-code list
Dambo Rongjeng Sub-District is in East Garo Hills district, Meghalaya. Its Census 2011 sub-district code is 01971, and the directory lists 197 villages under it.
Together, these village records show 52,584 people, 9,454 households and 0 hectares. The table gives each village name and Census code, with population, area, PIN code and nearest town where reported.
Quick facts
- Sub-District / Sub-District
- Dambo Rongjeng
- Sub-district code
- 01971
- District
- East Garo Hills
- District code
- 294
- State code
- 17
- Village records
- 197
- Census village codes
- 197
- Population listed
- 52,584
- Households listed
- 9,454
- Area listed
- 0 hectares
- Largest village
- Nongchram (I)
- PIN code coverage
- 189 of 197 village records
- Census year
- 2011
Search village name or census code
Type a village name, district, Sub-District, Tahasil, Taluka/Taluk, sub-district, village code or Census location code. Search data loads only when you use the box.
Dambo Rongjeng Sub-District census code lookup
Dambo Rongjeng Sub-District has 197 village records in the Census 2011 directory. Their Census village codes range from 274744 to 274940.
The listed villages account for 52,584 people, 9,454 households and 0 hectares. Select a village to check its code and administrative hierarchy.
- State code
- 17
- District code
- 294
- Sub-district code
- 01971
- Village code records
- 197
- Village code range
- 274744 to 274940
Alphabetical village index
Select a letter to move to the first village with that initial in the table.
| Village | Village code | Population | Households | Area | PIN code | Nearest town |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambare Ading | 274865 | 260 | 48 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Ambrichicho | 274835 | 305 | 60 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Anchengbok | 274902 | 282 | 48 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Anipagittim | 274928 | 139 | 26 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Aragittim | 274864 | 596 | 93 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Asim Agal | 274786 | 301 | 63 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Askipatal | 274901 | 506 | 84 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Awangga | 274907 | 353 | 56 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Awekgittim | 274830 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 0 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Resubelpara |
| Babupara | 274796 | 267 | 44 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Badilpa Apal | 274803 | 162 | 30 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Balsrigittim | 274838 | 279 | 51 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Baringgre Chambildam | 274887 | 315 | 52 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Baringgre Nokat | 274884 | 137 | 22 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Baringgre Wadro | 274883 | 237 | 47 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Block Campus | 274903 | 14 | 2 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Bolkret | 274888 | 396 | 84 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Bolsal Ading | 274870 | 142 | 28 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Bolsalgittim | 274823 | 236 | 43 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Cheran Alda | 274764 | 234 | 45 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Cheran Chikal | 274761 | 309 | 57 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Cheran Songgital | 274766 | 153 | 32 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Cheran Songgitcham | 274763 | 335 | 66 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Chibilbang | 274875 | 173 | 32 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Chichra Apal | 274824 | 179 | 30 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Chigisim Bisik | 274929 | 424 | 73 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Chigisin | 274920 | 306 | 53 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Chigro Agal | 274851 | 254 | 48 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Chigro Songgital | 274854 | 72 | 16 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Chijong Akhong | 274881 | 111 | 19 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Chijong Gittim | 274859 | 160 | 28 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Chijong Gittim Songgital | 274860 | 93 | 18 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Chikal Dawa | 274747 | 127 | 24 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Chikal Pekgro | 274748 | 246 | 50 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Chikal Songma | 274751 | 310 | 59 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Chikama | 274919 | 255 | 47 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Chitil Apal | 274791 | 384 | 72 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Chramdenperam | 274923 | 195 | 27 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Dagal Bollonggittim | 274877 | 75 | 12 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Dagal Bolmedang | 274878 | 80 | 14 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Dagal Dongru | 274755 | 141 | 22 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Dagal Nokat | 274819 | 237 | 44 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Dagal Simreng | 274818 | 283 | 51 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Dakran | 274752 | 45 | 9 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Dambilja | 274937 | 76 | 14 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Dambo Bima | 274836 | 286 | 48 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Dambo Charegittim | 274847 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 0 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Williamnagar |
| Dambo Gittim (Dambo Gitonggittim) | 274852 | 273 | 47 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Dambo Mrok | 274856 | 406 | 73 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Dambo Reserve I | 274848 | 270 | 53 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Dambo Reserve-II (A) | 274832 | 157 | 30 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Dambo Rongdeng | 274849 | 411 | 73 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Dambo Saregittim | 274855 | 243 | 49 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Dambo Watesa | 274846 | 292 | 48 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Dambo-Reserve-II (B) | 274833 | 145 | 30 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Danal Surigittim | 274927 | 268 | 43 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Darugiri Reserve | 274897 | 127 | 26 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Darugre Songma | 274915 | 616 | 112 | 0 hectares | 794110 | Williamnagar |
| Darusak | 274918 | 226 | 46 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Datang Agal | 274845 | 148 | 27 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Dawa Songgital | 274753 | 110 | 24 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Dikagittim | 274939 | 72 | 13 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Diplokgittim | 274805 | 112 | 21 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Doadugittim | 274932 | 133 | 25 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Dogep Gipuram | 274912 | 195 | 33 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Dombugittim | 274894 | 264 | 47 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Dosikgittim | 274840 | 499 | 83 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Gabil Ading | 274778 | 562 | 102 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Gabil Bisa | 274827 | 541 | 99 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Gabil Boldil | 274826 | 198 | 33 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Gabil Daningka | 274776 | 674 | 124 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Gabil Gandual | 274774 | 415 | 78 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Gabil Koksi | 274873 | 404 | 75 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Gabil Nengtek | 274810 | 44 | 8 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Gabil Patal Upper | 274811 | 290 | 56 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Gandilgittim | 274780 | 109 | 20 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Gauram | 274861 | 128 | 21 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Gobekram | 274744 | 99 | 18 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Gongdop | 274868 | 363 | 64 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Haslong Dumachok | 274842 | 162 | 31 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Haslong Mechimram | 274843 | 258 | 44 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Haslong Nagimaram | 274841 | 431 | 78 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Haslong-Gittal | 274844 | 71 | 15 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Imsamdrop | 274890 | 136 | 22 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Imtra-Apal (Mangsang Imtra-Gittim) | 274788 | 512 | 82 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Jalwagiri Songgitcham | 274814 | 150 | 25 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Jambal Songma | 274869 | 405 | 77 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Jawalgre Asokagittim | 274815 | 101 | 17 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Jawalgre Songgital | 274816 | 356 | 65 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Kakdap | 274925 | 114 | 21 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Kanchija Gittim | 274908 | 159 | 29 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Lower Bamil | 274794 | 471 | 85 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Lower Gabil Patal | 274812 | 362 | 67 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Lower Nongbak Apal | 274808 | 455 | 72 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Mamelgittim | 274762 | 117 | 23 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Mangsang Bakitokgittim | 274784 | 215 | 40 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Mangsang Bamil | 274792 | 444 | 92 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Mangsang Mogogittim | 274789 | 228 | 43 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Mangsang Mokura | 274837 | 382 | 71 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Mangsang Rangme Agal | 274839 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 0 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Resubelpara |
| Mariapal | 274795 | 328 | 62 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Mejolgiri Nokat | 274879 | 166 | 30 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Mejolgre Amebang | 274745 | 276 | 50 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Mejolgre Chekjongbra | 274746 | 406 | 81 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Mejolgre Dogru | 274772 | 163 | 33 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Mejolgre Wancho | 274813 | 408 | 60 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Miktongjeng | 274892 | 285 | 49 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Milawe | 274917 | 606 | 120 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Milsanggitim | 274916 | 421 | 75 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Mission Compound | 274872 | 28 | 7 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Mogru | 274802 | 105 | 20 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Nagumaram | 274801 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 0 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Resubelpara |
| Naringgiri Songma | 274896 | 464 | 92 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Nengbret | 274924 | 140 | 28 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Nengbrok | 274914 | 456 | 77 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Nenggichak Pathal | 274779 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 0 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Resubelpara |
| Nengjringgttim | 274862 | 377 | 58 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Nengkongkil | 274806 | 217 | 39 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Nengkram | 274782 | 526 | 92 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Nengpatchi | 274922 | 127 | 20 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Nengsil | 274882 | 148 | 26 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| New Bolkret Songgital | 274889 | 68 | 13 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Nongbak Ading | 274787 | 109 | 21 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Nongbak Agalgre | 274829 | 169 | 34 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Nongbak Darang | 274785 | 291 | 54 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Nongbak Rengkil | 274828 | 341 | 57 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Nongchram (I) | 274930 | 1,051 | 181 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Nongchram (II) | 274931 | 961 | 159 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| PHE Campus | 274867 | 11 | 2 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| PWD Campus | 274871 | 25 | 3 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Pakregre | 274885 | 628 | 116 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Pakregre Chijong Apal | 274822 | 334 | 62 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Pakregre Chikama | 274886 | 174 | 32 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Pakregre Dodonggittim | 274880 | 87 | 15 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Rangberam | 274809 | 472 | 89 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Rangcheng | 274898 | 271 | 52 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Rangkugittim | 274895 | 293 | 47 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Rangme Agal | 274797 | 137 | 24 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Renggin Apal | 274798 | 57 | 11 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Rogu Alda | 274777 | 290 | 54 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Ronga Agal | 274783 | 647 | 112 | 0 hectares | 794110 | Williamnagar |
| Rongbang | 274876 | 107 | 19 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Rongchek Akong | 274820 | 197 | 32 | 0 hectares | 794110 | Williamnagar |
| Rongchek Akong Songgital | 274821 | 105 | 17 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Rongchong | 274781 | 316 | 61 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Rongdu Dabit | 274933 | 442 | 84 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Rongdu Imbalgittim | 274936 | 107 | 20 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Rongdu Nengja | 274934 | 119 | 21 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Rongdu Pakre | 274940 | 92 | 15 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Rongdu Rongdigittim | 274938 | 174 | 34 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Rongdu Rongit | 274935 | 264 | 59 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Rongdu Rongra | 274910 | 243 | 41 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Ronggisim Songma | 274800 | 315 | 57 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Ronggomgittim | 274893 | 309 | 60 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Rongjeng Bazar | 274899 | 681 | 148 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Rongjeng Chigisimgittim | 274911 | 395 | 70 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Rongjeng Chiring Dokrugittim | 274858 | 274 | 48 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Rongjeng Reserve | 274857 | 956 | 151 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Rongjeng Songma | 274866 | 680 | 101 | 0 hectares | 794110 | Williamnagar |
| Rongkinjeng | 274804 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 0 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Resubelpara |
| Rongmil | 274825 | 867 | 153 | 0 hectares | 794110 | Williamnagar |
| Rongmithu | 274853 | 510 | 86 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Rongsil | 274906 | 219 | 41 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Rongsipi | 274891 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 0 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Resubelpara |
| Rongspong | 274905 | 166 | 32 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Salgitchakgittim | 274817 | 146 | 27 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Sarang Apal | 274750 | 161 | 31 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Sarangkill | 274799 | 395 | 80 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Silchanggittim | 274913 | 709 | 118 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Simagre | 274790 | 142 | 26 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Simsam Atimbo | 274831 | 350 | 62 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Simseng Aringga | 274754 | 162 | 31 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Simseng Balsigrigittim (Wage Apal) | 274767 | 104 | 16 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Simseng Bolma | 274768 | 142 | 24 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Simseng Bongga | 274771 | 256 | 52 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Simseng Dagal Gading | 274756 | 101 | 15 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Simseng Gading | 274769 | 0 | This detail is not reported in the available source data. | 0 hectares | This detail is not reported in the available source data. | Williamnagar |
| Simseng Minal | 274759 | 236 | 47 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Simseng Minol | 274758 | 152 | 32 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Simseng Nakol | 274760 | 134 | 24 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Simseng Rongal | 274770 | 268 | 49 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Simseng Wale | 274757 | 90 | 20 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Tamsura | 274773 | 329 | 53 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Tebilgittim | 274904 | 30 | 5 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Tekragittim Gabil | 274874 | 208 | 37 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Terrace Gittim | 274926 | 304 | 59 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Tesokgittim | 274921 | 162 | 30 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Teteng Gitok | 274749 | 88 | 18 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Thanagittim | 274765 | 200 | 37 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Thaugittim | 274850 | 273 | 49 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Upper Bamil | 274793 | 250 | 49 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Upper Rongjeng | 274900 | 1,015 | 171 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Wajagittim | 274863 | 398 | 59 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Wakchikong | 274909 | 427 | 75 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Waridipo | 274775 | 202 | 41 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Warikada | 274834 | 209 | 33 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| upper Nangbak Apal | 274807 | 547 | 86 | 0 hectares | 793111 | Williamnagar |
| Village | Village code | Population | Households | PIN code |
|---|---|---|---|---|
| Nongchram (I) | 274930 | 1,051 | 181 | 793111 |
| Upper Rongjeng | 274900 | 1,015 | 171 | 793111 |
| Nongchram (II) | 274931 | 961 | 159 | 793111 |
| Rongjeng Reserve | 274857 | 956 | 151 | 793111 |
| Rongmil | 274825 | 867 | 153 | 794110 |
| Silchanggittim | 274913 | 709 | 118 | 793111 |
| Rongjeng Bazar | 274899 | 681 | 148 | 793111 |
| Rongjeng Songma | 274866 | 680 | 101 | 794110 |
| Population range | Village records | Population listed |
|---|---|---|
| 0 / uninhabited | 8 | 0 |
| 1 to 499 | 168 | 38,193 |
| 500 to 999 | 19 | 12,325 |
| 1,000 to 1,999 | 2 | 2,066 |
| Facility indicator | Villages reported | Share of village records |
|---|---|---|
| Villages with govt primary school | 166 | 84.3% |
| Villages with mobile phone coverage | 48 | 24.4% |
| Villages with post office | 1 | 0.5% |
| Villages with all-weather road | 116 | 58.9% |
| Villages with domestic power supply | 96 | 48.7% |
| Villages with pds shop | 110 | 55.8% |
| Villages with anganwadi centre | 123 | 62.4% |
Frequently asked questions
What is the sub-district code of Dambo Rongjeng?
The sub-district code shown for Dambo Rongjeng Sub-District is 01971.
How many villages are in Dambo Rongjeng Sub-District?
Dambo Rongjeng Sub-District in East Garo Hills district has 197 village records in the Census 2011 directory.
How can I find a village census code in Dambo Rongjeng?
Use the village table on this page. Each village name links to its own page with the exact Census village code and source-based details.
Which district is Dambo Rongjeng in?
Dambo Rongjeng is listed under East Garo Hills district in Meghalaya in this directory.
Why do some PIN code or facility fields show not reported?
Some values were blank or not reported in the source file. The page avoids guessing missing information.
Sub-District, village code, population, household, area, PIN code and facility details are based on the Meghalaya Census 2011 District Census Handbook village directory. Missing values are not guessed.